發佈時間:2024-05-22 / / 最後更新日期:2024-05-27
發佈單位:藝術文化科
花蓮縣政府辦理113年度原住民族語保母獎助計畫-遴選族語保母 | |||||||
族語能力口說測驗錄取名單(0~1歲) | |||||||
C08 | C17 | C09 | E02 | C10 | C16 | D02 | B06 |
王阿美 | 胡春花 | 伍曉凌 | 杜萬成 | 盧俊勝 | 古家榮 | 朱英嬌 | 王芳蓮 |
B05 | B10 | C12 | B01 | B09 | C19 | B12 | C20 |
陳彩妹 | 蔡秀英 | 楊秀華 | 簡慧月 | 杜菊惠 | 胡春花 | 楊秋鈺 | 葉桂春 |
B04 | B02 | B03 | |||||
陳永禎 | 楊詠婷 | 陳淑貞 |
族語能力口說測驗錄取名單(1~未滿6歲) | |||||||
C05 | C07 | C06 | D05 | F01 | C11 | D06 | E01 |
曾惠美 | 陳愛妹 | 彭夏妹 | 楊聰明 | 葉美春 | 蕭美梅 | 陳美娥 | 余笑花 |
C01 | D04 | F02 | D01 | C13 | B07 | B11 | D03 |
李春梅 | 徐玉花 | 張月英 | 陳秀琴 | 胡秀妹 | 林文雄 | 黃碧蓮 | 蘇秋花 |
B08 | A01 | A02 | C04 | C03 | |||
陳玉花 | 曾富美 | 黃嬡玲 | 許理蓮 | 馬明渝 | |||
說明: 1.本次測驗「成績達80分(含)以上者視為合格」,經本府統計成績後,按成績排序總計錄取40名。 2.有關「原住民族托育訓練課程」 12小時參訓事宜,將由本府以公函及電話另行通知錄取人,請靜候佳音。 3.參加並取得「原住民族語托育訓練課程」結訓證書者,始得依規定向本府申請族語保母托育獎助金,本府將依成口測成績依序審查。 4.如有相關疑問,歡迎來電洽詢(03-8233200 #318) |
|||||||